<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deeljezorg.nl &#187; ervaringen</title>
	<atom:link href="http://deeljezorg.nl/category/bijdragen/ervaringen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deeljezorg.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Investeerders zijn filantropen.</title>
		<link>http://deeljezorg.nl/2012/02/09/inversteerdes-zij-filantropen/</link>
		<comments>http://deeljezorg.nl/2012/02/09/inversteerdes-zij-filantropen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://deeljezorg.nl/members/albert/" rel="nofollow">albert jonkers</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[oproepen en vragen]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[minister]]></category>
		<category><![CDATA[private financiering]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeljezorg.nl/?p=9341</guid>
		<description><![CDATA[Inversteerders in&#160;ziekenhuizen. Volgens de minister zal dit lijden tot efficenter werken. Hieruit begrijp ik dat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inversteerders in&nbsp;ziekenhuizen.</p>
<p>Volgens de minister zal dit lijden tot efficenter werken. Hieruit begrijp ik dat de huidige directies (bestuurders) dit nalaten, niet&nbsp;zien of&nbsp;kundig zijn dit proces&nbsp;uit te voeren.</p>
<p>Het efficienter werken zal vast lijden tot minder kosten en betere services. Of efficienter werken met de gelijke services zodat er geld over blijft en de kosten verminderen. Hierdoor kan dan de premie van de ziektekosten verzekering omlaag of minder stijgen.</p>
<p>Mits je er vanuit gaat dat de investeerder geheel belangenloos het geld in de gezondheidzorg steekt zonder daar maar enig gewin bij te hebben.</p>
<p>Aangezien er volgens mij geen inversteerders zijn die zonder ook maar enig rendement hun geld ter beschikking stellen zal dit rendement opgebracht moeten worden door efficentie, services vermindering of kosten verhoging. Dit zal dan wel weer resulteren in een premie verhoging waar toe een ieder is verplicht te betalen.</p>
<p>Voorlopig is het bij mijn weten nog niet voorgekomen dat bij welke privatisering dan ook de kosten voor de gebruiker zijn verminderd. Of zonder kostenverhoging de services zijn vergroot.</p>
<p>Moet hier&nbsp;niet aan de belangenverstrengling die op de loer liggen denken. (o.a. verzekeringen, fabriekanten en multinationals)</p>
<p>Neem&nbsp;het openbaar vervoer. Uitbreiding en in stand houden van het streekvervoer. Zorgdragen voor kwalitatif en voldoende&nbsp;openbaar vervoer (denk aan b.v zitplaatsen) en dit alles zonde kosten verhoging en subsidies. Bravo!</p>
<p>De winst van de&nbsp;geprivatiseerde nuts bedrijven komen door efficenter werken, schaalvergroting e.d ook allemaal aan de gebruikers of staat ten goede.</p>
<p>Hoop dat voordat men beslissingen neemt nu eerst eens kijkt wat de gevolgen zijn op de lange termijn en het doorwerken van een wijziging in zijn geheel.</p>
<p>Albert</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deeljezorg.nl/2012/02/09/inversteerdes-zij-filantropen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De wachtruimte, een regelrecht nachtmerrie.</title>
		<link>http://deeljezorg.nl/2012/02/02/de-wachtruimte-een-regelrecht-nachtmerrie/</link>
		<comments>http://deeljezorg.nl/2012/02/02/de-wachtruimte-een-regelrecht-nachtmerrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://deeljezorg.nl/members/bouwkundestudent/" rel="nofollow">Nicolet van de Bunt</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[irritatie]]></category>
		<category><![CDATA[poli]]></category>
		<category><![CDATA[wachtruimte]]></category>
		<category><![CDATA[wachttijd]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeljezorg.nl/?p=9217</guid>
		<description><![CDATA[Het valt me elke keer weer op als ik voor het een of ander naar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7.5pt;">Het valt me elke keer weer op als ik voor het een of ander naar het ziekenhuis moet, hoe slecht de wachtruimtes zijn geregeld. Het maakt niet uit op welke poli je komt en in welk ziekenhuis is mijn ervaring, het is overal het zelfde. Er liggen tijdschriften van minstens 3 maanden geleden, het zitcomfort is ver beneden peil en vaak zijn de wachtruimtes overvol. Daarbij loopt het spreekuur bijna altijd uit, tenzij je de eerste bent maar dan nog. Na 10 minuten heb je de wachtkamer wel gezien, dan begin je je vaak te irriteren aan; het zitcomfort, dat je niet weet hoe lang je daar nog zit en aan het feit dat je zeer krap op elkaar zit. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7.5pt;">Het personeel weet ook niet hoelang het nog gaat duren en de irritatie stijgt nog verder. Als pleister op de wonden wordt er in sommige gevallen na een zeer geruime tijd iets te drinken aangeboden. Dit zijn mijn ruime ervaringen met verschillende ziekenhuizen. Ik wil er door middel van een onderzoek er graag wat aan doen. Mijn doel met dit onderzoek is dat er uit eindelijk, gezien de tijd voor het onderzoek, een aantal hypotheses uitkomen die weergeven welke invloed de ruimtelijke vormgeving kan hebben op het ervaren van een wachtruimte. Dit omdat ik een bouwkundestudent ben en niet medisch geschoold. Het lijkt me niet fair om een onderzoek doen naar het reilen en zeilen van een poli. Het kan natuurlijk zijn dat ik de enige ben die zich mateloos irriteert aan de wachtruimtes van ziekenhuizen maar voor mijn onderzoek zou ik graag een grotere fundatie hebben. Verschillende ervaringen en suggesties zijn van harte welkom!</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deeljezorg.nl/2012/02/02/de-wachtruimte-een-regelrecht-nachtmerrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q-koorts en voeding</title>
		<link>http://deeljezorg.nl/2012/01/31/q-koorts-en-voeding/</link>
		<comments>http://deeljezorg.nl/2012/01/31/q-koorts-en-voeding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://deeljezorg.nl/members/henri/" rel="nofollow">Henri van de Coolwijk</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[bloedonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[diëtist]]></category>
		<category><![CDATA[q-koorts]]></category>
		<category><![CDATA[Q-koorts - vermoeidheidsklachten - bloedonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[vermoeidheidsklachten]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>
		<category><![CDATA[voedingspatroon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeljezorg.nl/?p=9209</guid>
		<description><![CDATA[Bij mij is 2 jaar geleden, na een burnout, de accute variant van de Q-koorts...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij mij is 2 jaar geleden, na een burnout, de accute variant van de Q-koorts vastgesteld middels bloedonderzoek. Bij bloedonderzoek in het daarop volgende jaar bleek dat de Q-koorts niet chronisch was geworden. De internist ging er daarom vanuit dat ik geen Q-koorts meer had. Nu ben ik 2 jaar verder en heb nog steeds last van ernstige vermoeidheidsklachten. Deze klachten zijn zo ernstig dat ik hierdoor mijn baan ben kwijtgeraakt en in de WGA terecht ben gekomen. Sinds vorig jaar word ik begeleid door een arbeidsdeskundige van het UWV. Hij heeft mij vorige week geadviseerd om mijn voedingspatroon onder de loupe te nemen en bij een diétiste te rade te gaan. Mijn vraag: Is het zinvol om een diétiste in te schakelen om de vermoeidheidsklachten te overwinnen? Graag reacties.<br />Zorgaanbieder: <a href="http:///" target="_blank">- maak uw keuze -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deeljezorg.nl/2012/01/31/q-koorts-en-voeding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persoonlijke Ervaringen Dossier</title>
		<link>http://deeljezorg.nl/2012/01/31/persoonlijke-ervaringen-dossier/</link>
		<comments>http://deeljezorg.nl/2012/01/31/persoonlijke-ervaringen-dossier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansvannassau</dc:creator>
				<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke ervaringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeljezorg.nl/?p=9184</guid>
		<description><![CDATA[   Een nieuwe toepassing op onze website  Sinds kort is op onze website een link...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://deeljezorg.nl/files/2012/01/image001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9192" title="image001" src="http://deeljezorg.nl/files/2012/01/image001.jpg" alt="" width="267" height="93" /></a></p>
<p> E<strong>en nieuwe toepassing op onze website</strong></p>
<p><strong> </strong>Sinds kort is op onze website een link opgenomen naar de website <a href="http://www.mijnziektemijnverhaal.nl">www.mijnziektemijnverhaal.nl</a>.</p>
<p>Deze website stelt je in staat om aan de hand van vragen en kernwoorden jouw persoonlijk verhaal te schrijven over jouw ziekte en alle ervaringen die je hiermee hebt gehad. Je kunt altijd het verhaal wijzigen of aanpassen. Het idee hierachter is:</p>
<ul>
<li>volledige informatie voor de hulpverlener</li>
<li>tijdwinst in het zorgmoment</li>
<li>voorkomt irritaties bij zorgvrager/mantelzorg door telkens zijn/haar verhaal te moeten doen</li>
<li>voorkomt vergeten informatie tijdens het zorgmoment</li>
<li>het samenstellen en schrijven van ervaringen kan meewerken aan het verwerkings- en acceptatieproces.</li>
</ul>
<p> Je kunt op de site een arts of hulpverlener tijdelijk toestemming geven jouw verhaal in te zien. Deze toestemming kun je altijd intrekken. Niet alleen cliënten/patiënten kunnen deze website gebruiken, maar ook mantelzorgers. De eerste keer moet je <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.mijnziektemijnverhaal.nl/registreren" target="_blank">eerst registreren</a></span> en <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.mijnziektemijnverhaal.nl/inloggen" target="_blank">daarna inloggen</a></span>. Bij elk volgend bezoek op de website hoef je alleen maar in te loggen.</p>
<p> In de praktijk is gebleken dat gebruikers over het algemeen dit instrument zeer positief ervaren.Zo kreeg een NAH-cliënt (Niet Aangeboren Hersenletsel) een compliment van zijn specialist. Hij had zijn consult met behulp van het Persoonlijke Ervaringen Dossier goed voorbereid en bovendien was hij in staat zelfstandig, dus zonder begeleiding naar het consult te komen. Zo’n compliment is niet alleen leuk, maar draagt ook bij aan het zelfvertrouwen van iemand en maakt iemand sterker. </p>
<p>Het Persoonlijke Ervaringen Dossier is gratis te gebruiken. Bovendien is de website een extra beveiligde omgeving, vergelijkbaar met internetbankieren en herkenbaar aan het slotje. Dit kalenderjaar is een proef. Afhankelijk van het aantal gebruikers zal eind 2012 een besluit worden genomen of de site al dan niet in stand  blijft. </p>
<p>Graag nodigen wij u uit zelf aan de slag te gaan met het Persoonlijke Ervaringen Dossier en ons uw bevindingen te laten weten via <a href="mailto:hnassau@zet-brabant.nl">hnassau@zet-brabant.nl</a>.</p>
<p> Tilburg, 31 januari 2012.</p>
<p> H. van Nassau</p>
<p>Adviseur Zet<br />Website: <a href="http://www.mijnziektemijnverhaal.nl" target="_blank">http://www.mijnziektemijnverhaal.nl</a></p>
<p><strong>Afbeeldingen bij dit item:</strong>
<p>
						<a rel="lightbox[9192]" href="http://deeljezorg.nl/files/2012/01/image001.jpg"></p>
<p>							<img alt="http://deeljezorg.nl/files/2012/01/image001.jpg" src="http://deeljezorg.nl/files/2012/01/image001.jpg"/></p>
<p>						</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deeljezorg.nl/2012/01/31/persoonlijke-ervaringen-dossier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe mogelijkheden voor de behandelingen van kanker middels beeldgestuurde behandelingen.</title>
		<link>http://deeljezorg.nl/2012/01/31/nieuwe-mogelijkheden-voor-de-behandelingen-van-kanker-middels-beeldgestuurde-behandelingen/</link>
		<comments>http://deeljezorg.nl/2012/01/31/nieuwe-mogelijkheden-voor-de-behandelingen-van-kanker-middels-beeldgestuurde-behandelingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://deeljezorg.nl/members/marthajansen/" rel="nofollow">Martha Jansen</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[oproepen en vragen]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[beeldgestuurde behandeling]]></category>
		<category><![CDATA[genezing kanker]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[SBBvK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeljezorg.nl/?p=9180</guid>
		<description><![CDATA[Het is een onwezenlijk iets: kanker. Uit cijfers van het NKR blijkt dat bij bijna...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een onwezenlijk iets: kanker. Uit cijfers van het NKR blijkt dat bij bijna 100.000 mensen per jaar een vorm van kanker wordt geconstateerd. Dit betekent dat elk jaar 100.000 te maken krijgen met het onwijs moeilijke traject dat de aandoening met zich meebrengt. Daarnaast zijn er nog veel meer mensen die er mee te maken krijgen, in de vorm van familie, vrienden en collega&rsquo;s.</p>
<p>Hoewel het genezingspercentage toeneemt &ndash; een geweldige stap in de goede richting &ndash; komt het nog steeds te vaak voor dat mensen moeten worden opgegeven. Dit is meestal de zwaarste stap waar een kankerpati&euml;nt en zijn of haar omgeving mee te maken krijgt.</p>
<h2>Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen</h2>
<p>De vraag is of deze persoon zich daarbij neer moet leggen, of dat hij of zij op zoek gaat naar nieuwe. Als er nog een kans is op genezing, nadat iemand praktisch opgegeven is, zou hij of zij deze dan niet aangrijpen? Er is namelijk nog vaak nog een kans voor deze mensen, in de vorm van <a href="http://www.sbbvk.nl/">beeldgestuurde behandelingen</a>.</p>
<p>De Stichting Beeldgestuurde Behandelingen van Kanker maakt zich sterk voor deze vorm van behandelen. Enerzijds wil SBBvK mensen informeren over de opties die zij hebben als het aankomt op deze behandeling. Tegelijkertijd investeert zij in onderzoek naar deze methodes, waarbij de stichting zich laat bijstaan door artsen met ervaring op dit gebied.</p>
<h2>De vierde pijler</h2>
<p>Wat doet deze behandeling nou? Op dit moment zijn er drie pijlers, ofwel methodes, voor de behandeling van kanker: chemotherapie, chirurgie en radiotherapie. Daarbij richt SBBvK zich op de vierde pijler: beeldgestuurde bestrijding.</p>
<p>De methode maakt gebruik van beeldvormende technieken. Hier kan men MRI-en CT-scans onder verstaan om de tumor te lokaliseren. Daarna kan er voor de behandeling gekozen worden uit een aantal therapie&euml;n, zoals <a href="http://www.sbbvk.nl/yttrium-90.html">Yttrium-90</a> bij uitzaaiingen in de lever of <a href="http://www.sbbvk.nl/hifu-behandeling.html">HIFU behandeling</a> bij prostaatkanker.</p>
<h2>Steun de strijd</h2>
<p>Het gezegde &lsquo;waar een wil is, is een weg&rsquo; is eigenlijk zelden zo goed van toepassing als in deze strijd. De vooruitzichten zijn veelbelovend maar vereisen een wil. Een wil in de vorm van bereidheid in investeren van nieuwe methodes en in de steun van mensen die er mee bezig zijn. Zou u die kans niet aangrijpen?</p>
<p>Website: <a href="http://www.sbbvk.nl/" target="_blank">http://www.sbbvk.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deeljezorg.nl/2012/01/31/nieuwe-mogelijkheden-voor-de-behandelingen-van-kanker-middels-beeldgestuurde-behandelingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ME bij Koffietijd</title>
		<link>http://deeljezorg.nl/2012/01/31/me-bij-koffietijd/</link>
		<comments>http://deeljezorg.nl/2012/01/31/me-bij-koffietijd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://deeljezorg.nl/members/francis1968/" rel="nofollow">Francis</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch vermoeid]]></category>
		<category><![CDATA[CVS]]></category>
		<category><![CDATA[ME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeljezorg.nl/?p=9176</guid>
		<description><![CDATA[http://www.koffietijd.nl/uncategorized/2012/01/mecvs/#comment-97269 We weten eigenlijk nog steeds niet wat het is&#8230; Maar huisarts Job Nievaart vertelt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.koffietijd.nl/uncategorized/2012/01/mecvs/#comment-97269">http://www.koffietijd.nl/uncategorized/2012/01/mecvs/#comment-97269</a></p>
<p style="text-align: left;"><em>We weten eigenlijk nog steeds niet wat het is&hellip;</em></p>
<p><img class="wp-image-36208 size-medium aligncenter" src="http://www.koffietijd.nl/wp-content/uploads/2012/01/DLS-Vermoeide-en-slapende-vrouw-foto-geen-bron-300x157.jpg" alt="" width="192" height="101" /></p>
<p>Maar huisarts Job Nievaart vertelt ons meer over chronisch vermoeidheids syndroom.</p>
<p><strong>Wat is ME/CVS?<br /></strong>Wat het echt is weten we niet. Het is niet echt een diagnose die je kunt vaststellen door een test of onderzoek. Juist het uitsluiten van andere ziekten en het toch hebben van enkele kenmerkende klachten geeft ons de diagnose. ME (myalgische encephalomyelitis) ook wel genoemd chronisch vermoeidheids syndroom (CVS) betekent, vertaald vanuit het Latijn, spierpijn gepaard gaand met ontstekingen van ruggemerg en of hersenen. Spierpijn met name na inspanning die erg lang aanhoudt is het centrale kenmerk. Het bestaan van een ontsteking van de hersenen of ruggemerg is nooit echt aangetoond, maar het vermoeden is er wel. ME/CVS ontstaat namelijk vaak na een virus infectie.</p>
<p><strong>Symptomen<br /></strong>Moeheid en spierpijn zijn de meest duidelijk klachten. Zelfs al na geringe inspanning zijn mensen met ME langere tijd gevloerd. Ook een veelgehoorde klacht is geheugenproblemen, net als concentratie problemen.</p>
<p><strong>Behandeling</strong><br />Naast het nemen va voldoende rust zie je dat de behandelaars van ME veel werken met virusremmers en multivitamines ( m.n. vitamine B ) en voedingssupplementen.<br />Daarnaast wordt er ook gewerkt met gedragstherapie . De resultaten hiervan zijn echter alleen van betekenis voor het leren omgaan met deze aandoening.</p>
<p><strong>Meer informatie<br /></strong>In het <a href="http://www.umcn.nl/Pages/default.aspx" target="_blank">Universiteitsmedisch Centrum van Nijmegen</a> maar ook van Amsterdam wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken en behandeling. Op dit moment is er nog niet echt een afdoende therapie voor handen. Als je meer wilt weten over ME/CVS kun je kijken op de site van <a href="http://www.me-cvs-stichting.nl/over-me-cvs/me-cvs-in-het-kort/" target="_blank">ME-CVS-stichting.</a> Wil je in contact komen met meer andere ME-pati&euml;nten, kijk dan op de site van de <a href="http://www.me-cvsvereniging.nl/" target="_blank">ME/CVS vereniging. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deeljezorg.nl/2012/01/31/me-bij-koffietijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waskosten</title>
		<link>http://deeljezorg.nl/2012/01/29/waskosten/</link>
		<comments>http://deeljezorg.nl/2012/01/29/waskosten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://deeljezorg.nl/members/albert/" rel="nofollow">albert jonkers</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[oproepen en vragen]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[AWBZ]]></category>
		<category><![CDATA[CCR]]></category>
		<category><![CDATA[CR]]></category>
		<category><![CDATA[eigen bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[LOC]]></category>
		<category><![CDATA[waskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeljezorg.nl/?p=9139</guid>
		<description><![CDATA[  Inspraak in de zorg. Sinds 2009 is er voor clienten AWBZ een bezuiniging doorgevoerd....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Inspraak in de zorg.</p>
<p>Sinds 2009 is er voor clienten AWBZ een bezuiniging doorgevoerd. Deze bezuiniging is een lasten verzwaring geworden voor deze clieent. Deze bezuiniging, maar lasten verzwaring voor de clieent noemt men vergoeding waskosten.</p>
<p>Waar deze voor clieenten voor 2009 in een AWBZ instelling reeds opgenomen niet behoeven te betalen. Zijn deze kosten ondanks het uitgebrachte zwaarwegend advies van clieentenraden soms abnormaal hoog. En zeer verschillend.</p>
<p>Evenals er verhogingen hebben plaatsgevonden meer dan de index is deze doorgevoerd na uitbrengen van een zwaarwegend advies door de clieentenraad. Dus de waskosten zijn mede een verantwoording van de Clienetenraden. Die de belangen van de clieenten behartigen.</p>
<p>Ondanks een LOC blijkt dat er clieentenraden klakkeloos de door de directie voorgestelde verhogingen accepteren. Zonder daar de clieenten in betrokken te hebben, en inspraak te dulden. Spreek uit hervaring.</p>
<p>Na een informatie uitwisseling is er door de CCR te kennen gegeven onderling contact op prijs te stellen. Maar toegezegde info en afgesproken betrokkenheid komt men niet na een ander opvatting wordt niet op prijs gesteld.</p>
<p>Met als gevolg de leterlijke tekst: Communicatie over het functioneren van Clieentenraden, dan wel besluitvormingvraagstukken waarbij een Clieentenraad betrokken is Dienen via het directiesecratariaat te worden gecommuniceerd.</p>
<p>Hier aan ten grondslag lag het feit dat de directie een prijsverhoging had doorgevoerd waar zwaarwegendadvies recht voor de CCR op van toepassing was. Bij navraag bleek dat deze procedure niet gevolgd was en bij de CCR niet opgemerkt. Een latere berekening die op hetzelde bedraguitkwam.</p>
<p>Het antwoord van de directie was in <strong>maart </strong>opbouw waskosten berekening <strong>tijd gemeten 29 min</strong>.(hierin o.a niet terecht opgenomen post in de kast brengen 0.083). waar ik de CCR van in kennis heb gesteld. Met als laatste bericht dat het tijdbestedingoverzicht niet wordt gebruikt om de prijs voor het wassen te berekenen. Het tijdsbestedingoverzicht op zichzelf is overgens niet juist en wordt mede daarom niet gebruikt.(deze berekening en tijdbesteding is in maart als berekening waskosten aan mij door de directie toegestuurd.)</p>
<p>Indien u twijfelt over de juistheid kan ik u inzage gaven in de mailwisseling. </p>
<p>Het onderzoek dat in opdracht van het ministerie uitgevoerd wordt door het LOC betreffende grote verschillen waskosten. Was misschien niet nodig geweest als de verantwoordelijke clieentenraden niet maar slaafs positief advies uitbrengen op de adviesaanvraag van de directie.</p>
<p>Vraag mij ook af of bij de invoering waskosten de clieentenraden wel in de gelegenheid zijn gesteld vooraf gebruik te hebben gemaakt van het recht zwaarwegend advies. Het LOC zou dit in het onderzoek mee kunnen meenemen.</p>
<p>Intressant om te weten of dit werkelijk bij alle instellingen die daaronder vallen dit wel het geval is geweest. En indien niet, wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn.</p>
<p>Ben zelf zeer geintresserd in deze adviesaanvragen en uitgebrachte adviezen.</p>
<p>Dat de waskosten buiten de instelling voor een een concurerende prijs uitgevoerd kunnen worden en continuiteit geboden kan worden is door mij onderzocht. Dit voorstel zou op voorstel van een CCR samen met een onderzoek het na beneden brengen waskosten bij de directie ingebracht mogen worden. Maar sinds  juni 2011 niets meer vernomen.</p>
<p>Op mijn vraag hoe het staat met dit proces krijg ik van de directie geen antwoordt.</p>
<p>Albert Jonkers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deeljezorg.nl/2012/01/29/waskosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste Dames en Heren Huisartsen</title>
		<link>http://deeljezorg.nl/2012/01/23/beste-dames-en-heren-huisartsen/</link>
		<comments>http://deeljezorg.nl/2012/01/23/beste-dames-en-heren-huisartsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://deeljezorg.nl/members/theodora/" rel="nofollow">Van Den Berg</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[oproepen en vragen]]></category>
		<category><![CDATA[B12]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper]]></category>
		<category><![CDATA[huisarts]]></category>
		<category><![CDATA[kaas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeljezorg.nl/?p=9075</guid>
		<description><![CDATA[Vitamine B12 haal je niet uit groenten en/of groene groenten. Stúitend hoe vaak huisartsen geen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vitamine B12 haal je niet uit groenten en/of groene groenten. Stúitend hoe vaak huisartsen geen of amper kaas hebben gegeten van B12 tekort- kennis, in KAAS zit trouwens wel B12. Laat patienten gewoon met een laag-normaal waarde verder testen om uit te sluiten of op te sporen dat sprake is van B12 tekort c.q. opname-stoornis. uiteindelijk is dat voor de gezondheidszorg véél goedkoper dan dat ze járen later nog veel meer kosten moeten maken omdat deze opatienten dan ook veel meer klachten hebben die behanmdeld moeten worden t/m revalidatie aan toe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deeljezorg.nl/2012/01/23/beste-dames-en-heren-huisartsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een aneurysma, wat nu?</title>
		<link>http://deeljezorg.nl/2012/01/22/een-aneurysma-wat-nu/</link>
		<comments>http://deeljezorg.nl/2012/01/22/een-aneurysma-wat-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://deeljezorg.nl/members/tomkampen/" rel="nofollow">tomkampen</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[aneurysma]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeljezorg.nl/?p=9041</guid>
		<description><![CDATA[Mijn vader heeft twee maanden geleden bij gezondheidsonderzoek te horen gekregen dat ze een aneurysma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn vader heeft twee maanden geleden bij gezondheidsonderzoek te horen gekregen dat ze een aneurysma heeft. Een aneurysma is een aandoening waarbij iemand een grote aorta heeft. Per toeval heeft het ziekenhuis in Veldhoven ontdekt dat mijn vader een aorta heeft van een diameter van 5,2 cm.&nbsp; De hele familie is geschrokken. Ik heb nog nooit van een aneurysma gehoord. De laatste weken heb ik me daarom verdiept in deze aandoening. Bij de meeste mensen wordt aneurysma toevallig ontdekt en daarom weten niet veel mensen wat deze aandoening inhoud. Daarom wil ik graag een artikel schrijven over aneurysma en in hoeverre mijn ervaring hierin bijdraagt.</p>
<h2>De operatie</h2>
